Program Studi S1 Akuntansi adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan keterangan sebagai berikut:
PROGRAM STUDI: S1 AKUNTANSI
Akreditasi BAN PT : Baik Sekali
SERTIFIKAT AKREDITASI
MASA STUDI
a. Lulusan SMU/SMK atau yang sederajat (Termasuk Paket C)
– Masa studi : 8 – 10 semester
– Beban Studi (jumlah sks yang harus ditempuh) : 144 – 150 sks
– Tidak ada batasan umur
b. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan sederajat
– Masa studi : 3 – 4 semester
– Beban Studi (jumlah sks yang harus ditempuh): 50 sks
– Bagi yang dari jurusan lain: 70 sks
– Tidak ada batasan umur
c. Pindahan
Untuk mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lainnya masa studi tergantung sisa matakuliah yang belum diambil sesuai hasil konversi matakuliah.*
Catatan: Lulusan Paket C juga bisa mendaftar
WAKTU KULIAH
Waktu kuliah dapat dipilih yaitu:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester.
ALAMAT KAMPUS
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan
BIAYA KULIAH DAN PENDAFTARAN
Untuk informasi Biaya Kuliah dan Pendaftaran KLIK DISINI
DESKRIPSI
Visi Program Studi Akuntansi sampai tahun 2023 adalah:
“Menjadi Program Studi Unggulan di Tingkat Nasional pada Tahun 2023 Dalam Menyiapkan Lulusan yang Terampil di Bidang Akuntansi Bisnis, Publik dan Syariah Berbasis pada Etika Profesi Akuntan di Indonesia untuk Kemaslahatan Umat”.
MISI
TUJUAN
KURIKULUM
KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTASI
Kode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
5100AKT30101 | Pengantar Akuntansi Jasa | 1 | 3 |
5210EPB30102 | Mikroekonomi | 1 | 3 |
5100AKT30102 | Dasar Dasar Perpajakan | 1 | 3 |
5100AKT30103 | Komputer Akuntansi Bisnis | 1 | 3 |
5100AKT30104 | Statistik Deskriptif & Inferensial | 1 | 3 |
NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
UPB0110041003 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 2 | 3 |
5100AKT30205 | Pengantar Akuntansi Niaga dan Manufaktur | 2 | 3 |
5100AKT30206 | Akuntansi Perpajakan | 2 | 3 |
5100AKT30207 | Akuntansi Biaya | 2 | 3 |
5100AKT30208 | Auditing Dasar | 2 | 3 |
5100AKT30209 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | 3 |
5100AKT40318 | Audit Sektor Publik | 3 | 3 |
5100AKT30310 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | 3 |
5100AKT30311 | Enterprise Resource Planning | 3 | 3 |
5100AKT40312 | Auditing Lanjutan | 3 | 3 |
5100AKT40313 | Anggaran Perusahaan | 3 | 3 |
5100AKT40314 | Akuntansi Manajemen Bisnis | 3 | 3 |
5100AKT40315 | Akuntansi Aset | 3 | 3 |
5100AKT40316 | Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas | 3 | 3 |
5100AKT40317 | Audit Sistem Informasi | 3 | 3 |
5100AKT40319 | Anggaran Sektor Publik | 3 | 3 |
5100AKT40320 | Akuntansi Manajemen Publik | 3 | 3 |
5100AKT40321 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 |
5100AKT40322 | Manajemen Keuangan Daerah | 3 | 3 |
5100AKT40323 | Sistem Informasi Publik | 3 | 3 |
5100AKT40430 | Akuntansi Kombinasi Bisnis | 4 | 3 |
5100AKT40431 | Manajemen Risiko Fraud | 4 | 3 |
5100AKT40432 | Analisis Laporan Keuangan Publik | 4 | 3 |
5100AKT40433 | Audit Investigasi | 4 | 3 |
5100AKT40434 | Pengadaan Barang dan Jasa Publik | 4 | 3 |
5210EPB30207 | Makroekonomi | 4 | 3 |
5100AKT40435 | Sistem Pengendalian Manajemen Publik | 4 | 3 |
5100AKT40436 | Tata Kelola Pemerintahan | 4 | 3 |
5100AKT40437 | Akuntansi Sektor Publik Lanjutan | 4 | 3 |
5100AKT40438 | Manajemen Risiko Publik | 4 | 3 |
5100AKT40424 | Analisis Laporan Keuangan Bisnis | 4 | 3 |
5100AKT40425 | Audit Forensik | 4 | 3 |
5100AKT40426 | Audit perpajakan | 4 | 3 |
5100AKT40427 | Akuntansi UMKM | 4 | 3 |
5100AKT40428 | Sistem Pengendalian Manajemen Bisnis | 4 | 3 |
5100AKT40429 | Tata Kelola Perusahaan | 4 | 3 |
5100AKT30539 | Akuntansi Syariah | 5 | 3 |
5100AKT40540 | Audit Internal | 5 | 3 |
5100AKT40541 | Manajemen Keuangan Bisnis | 5 | 3 |
5100AKT40542 | Audit Perbankan | 5 | 3 |
5100AKT40543 | Audit Manajemen Bisnis | 5 | 3 |
5310MNJ40585 | Bisnis Internasional | 5 | 3 |
5100AKT40544 | Bisnis Digital | 5 | 2 |
5100AKT40545 | Audit Internal Sektor Publik | 5 | 3 |
5100AKT40546 | Anggaran Pemerintah Desa | 5 | 3 |
5100AKT40547 | Tata Kelola Pemerintah Desa | 5 | 3 |
5100AKT40548 | Sistem Informasi Pemerintah Desa | 5 | 3 |
5100AKT40549 | Perpajakan Sektor Publik | 5 | 3 |
5100AKT40550 | Administrasi Publik | 5 | 2 |
6000IHK40455 | Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah | 6 | 3 |
5100AKT40659 | Studi Kelayakan Proyek | 6 | 2 |
5100AKT30651 | Manajemen Perpajakan | 6 | 3 |
5100AKT30652 | Teori Akuntansi | 6 | 3 |
5100AKT30653 | Akuntansi Keprilakuan | 6 | 3 |
5100AKT40654 | Seminar Auditing | 6 | 3 |
5100AKT40655 | Analisis Investasi & Pasar Modal | 6 | 3 |
6000IHK40451 | Hukum Pajak | 6 | 3 |
5100AKT40656 | Studi Kelayakan Bisnis | 6 | 2 |
5100AKT40657 | Seminar Akuntansi Publik | 6 | 3 |
5100AKT40658 | Keuangan Negara dan Daerah | 6 | 3 |
NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
FSS01100420702 | Etika Profesi | 7 | 2 |
5100AKT60760 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
DOSEN PENGAJAR
Drs Ahmad Khaidir,SE., MM
Anggi Pratama Nasution,SE., M.Si
Ayu Kurnia Sari,SE., M.Si., Ak., CA
Bagus Handoko,SE.,M.Si.
Doni Efrizah,SS., MS
Fauziah Aprianti,SE., M.Si., Ak., CA
Fitri Yani Panggabean,SE.,M.Si
Galih Supraja,SE., M.Si
Handriyani Dwilita,SE., M.Si
Hendra Saputra,SE., M.Si
Heriyati Chrisna,SE., M.Si
Khalik Pratama,SE., M.Sc., ACC
M. Irsan Nasution,SE., Ak., CA., M.Ak
Maf ul Taufiq,SE.Ak., M.Si
Dra Mariyam,Ak, MSi., CA
Meigia Nidya Sari,SE., M.Si
Miftha Rizkina,SE.Ak., M.Si., CA
Mika Debora Br. Barus,S.Pd., M.Si
Muhammad Ihsan Rangkuti,SE., Ak., M.Si., CA.
Drs Mulkanuddin Ritonga,MM.Ak
Mustafa,S.Pd., M.Pd
Drs Nadjib,Ak., MM
Neng Sri Wardhani,SE., M.Ak
Noviani,SE., M.si
Nur Aliah,SE., M.Si., Ak., CA
Puja Rizqy Ramadhan,SE., M.Si
Dr Rahima br. Purba,SE., M.Si., Ak., CA.
Rahmad Gusrifa,SE., M.Si, Ak., CA
Riska Franita,SE., M.Ak
Rusyda Nazhirah Yunus,SS., M.SI
Tengku Hasan Basri,SE., M.Si
Tia Novira Sucipto,SE., Ak., M.Si., CA
Vina Arnita,SE., M.Si
Vina Winda Sari,SE., M.Ak
Wan Fachruddin,SE., M.Si., AK., CA.
Yossy Fadly,S.S., M.Si
Yulisfan,SE., M.Si., Ak., CA
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan
Telepon: 082211777677