Program Sarjana (S1)
Cicilan ke | 48x | 36 x | 24 x | 17 x | 12 x | 6x | 2x | ||
1. | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 9.250.000 | ||
2. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | ||||
3. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | 3.000.000 | |||
4. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | ||||
5. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | 3.000.000 | |||
6. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | ||||
7. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | 3.000.000 | 9.250.000 | ||
8. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | ||||
9. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | 3.000.000 | |||
10. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | ||||
11. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.365.000 | 3.000.000 | |||
12. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | 1.350.000 | ||||
13. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | |||||
14. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | |||||
15. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | |||||
16. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 940.000 | |||||
17. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | 900.000 | |||||
18. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | ||||||
19. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | ||||||
20. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | ||||||
21. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | ||||||
22. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | ||||||
23. | 320.000 | 430.000 | 655.000 | ||||||
24. | 320.000 | 430.000 | 590.000 | ||||||
25. | 320.000 | 430.000 | |||||||
26. | 320.000 | 430.000 | |||||||
27. | 320.000 | 430.000 | |||||||
28. | 320.000 | 430.000 | |||||||
29. | 320.000 | 430.000 | |||||||
30. | 320.000 | 430.000 |
|
||||||
31. | 320.000 | 430.000 | |||||||
32. | 320.000 | 430.000 | |||||||
33. | 320.000 | 430.000 | |||||||
34. | 320.000 | 430.000 | |||||||
35. | 320.000 | 430.000 | |||||||
36. | 320.000 | 380.000 | |||||||
37. | 320.000 | ||||||||
38. | 320.000 | ||||||||
39. | 320.000 | ||||||||
40. | 320.000 | ||||||||
41. | 320.000 | ||||||||
42. | 320.000 | ||||||||
43. | 320.000 | ||||||||
44. | 320.000 | ||||||||
45. | 320.000 | ||||||||
46. | 320.000 | ||||||||
47. | 320.000 | ||||||||
48. | 280.000 | ||||||||
Jumlah: |
18.500.000
|
Tabel Angsuran Uang Kuliah Semester
Program Sarjana (S1) dari semua jenjang lulusan
Cicilan ke | Biaya SKS (18 SKS) | Biaya SKS (15 SKS) | Biaya SKS (12 SKS) | Biaya SKS ( 9 SKS) | Biaya SKS ( 6 SKS) |
1. | 1.560.000 | 1.300.000 | 1.040.000 | 780.000 | 520.000 |
2. | 1.560.000 | 1.300.000 | 1.040.000 | 780.000 | 520.000 |
3. | 1.560.000 | 1.300.000 | 1.040.000 | 780.000 | 520.000 |
4. | 1.560.000 | 1.300.000 | 1.040.000 | 780.000 | 520.000 |
5. | 1.560.000 | 1.300.000 | 1.040.000 | 780.000 | 520.000 |
6. | 1.560.000 | 1.300.000 | 1.040.000 | 780.000 | 520.000 |
Jumlah: | 9.360.000 | 7.800.000 | 6.240.000 | 4.680.000 | 3.120.000 |
Program Pascasarjana (S2):
A. Magister Manajemen (MM)
Tabel Angsuran Uang Pangkal
Cicilan ke | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 8.750.000 |
2. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
3. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | ||
4. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
5. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | ||
6. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
7. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | 5.750.000 | 8.750.000 |
8. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
9. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | ||
10. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
11. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | ||
12. | 500.000 | 720.000 | 1.000.000 | |||
13. | 500.000 | 720.000 | 5.750.000 | |||
14. | 500.000 | 720.000 | ||||
15. | 500.000 | 720.000 | ||||
16. | 500.000 | 720.000 | ||||
17. | 500.000 | 700.000 | ||||
18. | 500.000 | |||||
19. | 500.000 | |||||
20. | 500.000 | |||||
21. | 500.000 | |||||
22. | 500.000 | |||||
23. | 500.000 | |||||
24. | 500.000 | |||||
Jumlah: |
17.500.000 |
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP)
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 1.670.000 |
2. | 1.670.000 |
3. | 1.670.000 |
4. | 1.670.000 |
5. | 1.670.000 |
6. | 1.650.000 |
Jumlah: |
10.000.000
|
B. Magister Akuntansi, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Teknik Industri, Magister Teknik Elektro.
Tabel Angsuran Uang Pangkal
Cicilan ke | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 8.250.000 |
2. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
3. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | ||
4. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
5. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | ||
6. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
7. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | 5.500.000 | 8.250.000 |
8. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
9. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | ||
10. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | |||
11. | 500.000 | 720.000 | 1.050.000 | 2.300.000 | ||
12. | 500.000 | 720.000 | 1.000.000 | |||
13. | 500.000 | 720.000 | 5.500.000 | |||
14. | 500.000 | 720.000 | ||||
15. | 500.000 | 720.000 | ||||
16. | 500.000 | 720.000 | ||||
17. | 500.000 | 700.000 | ||||
18. | 500.000 | |||||
19. | 500.000 | |||||
20. | 500.000 | |||||
21. | 500.000 | |||||
22. | 500.000 | |||||
23. | 500.000 | |||||
24. | 500.000 | |||||
Jumlah: |
16.500.000
|
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP)
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 1.500.000 |
2. | 1.500.000 |
3. | 1.500.000 |
4. | 1.500.000 |
5. | 1.500.000 |
6. | 1.500.000 |
Jumlah: |
9.000.000
|
C. Magister Teknik Sipil, Magister Teknik Mesin.
Cicilan ke | 24 x | 17 x | 12 x | 6 x | 3 x | 2 x |
1. | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.170.000 | 7.750.000 |
2. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | |||
3. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | 2.100.000 | ||
4. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | |||
5. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | 2.100.000 | ||
6. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | |||
7. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | 2.100.000 | 5.170.000 | 7.750.000 |
8. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | |||
9. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | 2.100.000 | ||
10. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | |||
11. | 460.000 | 660.000 | 955.000 | 2.100.000 | ||
12. | 460.000 | 660.000 | 950.000 | |||
13. | 460.000 | 660.000 | 5.160.000 | |||
14. | 460.000 | 660.000 | ||||
15. | 460.000 | 660.000 | ||||
16. | 460.000 | 660.000 | ||||
17. | 460.000 | 600.000 | ||||
18. | 460.000 | |||||
19. | 460.000 | |||||
20. | 460.000 | |||||
21. | 460.000 | |||||
22. | 460.000 | |||||
23. | 460.000 | |||||
24. | 380.000 | |||||
Jumlah: |
15.500.000
|
Tabel Angsuran Sumbangan Pendidikan (SPP)
Cicilan ke | Angsuran SPP (Rp.) |
1. | 1.420.000 |
2. | 1.420.000 |
3. | 1.420.000 |
4. | 1.420.000 |
5. | 1.420.000 |
6. | 1.400.000 |
Jumlah: |
8.500.000
|