Program Studi D3 Teknik Komputer adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan keterangan sebagai berikut:
PROGRAM STUDI: D3 TEKNIK KOMPUTER
Akreditasi BAN PT : B
MASA STUDI DAN BEBAN STUDI
Beban studi dan masa studi untuk Program Diploma 3 (D3) adalah:
– Syarat Mahasiswa: Lulusan SMU/SMK atau yang sederajat (Termasuk Paket C)
– Masa studi : 5-6 semester
– Beban Studi (jumlah sks yang harus ditempuh) : 110 sks
– Tidak ada batasan umur
Catatan: Lulusan Paket C juga bisa mendaftar
WAKTU KULIAH
Waktu kuliah dapat dipilih yaitu:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester.
ALAMAT KAMPUS
DESKRIPSI
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Program Studi Teknik Komputer
Visi, misi tujuan sasaran program studi teknik komputer merupakan komitmen seluruh lapisan komponen program studi Teknik Komputer. Mewujudkan sumber daya manusia yang ber IPTEK unggul tidak cukup dengan memberikan keilmuan yang terkini akan tetapi perkembangan IPTEK dengan mengambil kearifan kebudayaan lokal dapat memberikan warna attitude yang lebih arif dalam menjadikan sumberdaya yang lebih kompeten dengan sikap-sikap yang natural. Universitas Pembangunan Panca Budi dalam memunculkan sumber daya yang unggul yang dapat menerapkan IPTEK dan bermasyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal melalui Tamadun Mandiri.
VISI
Menjadi Program Studi Unggul dibidang Network Engineer dan Cloud Engineer di tingkat Nasional tahun 2030 yang menghasilkan generasi berkarakter religius.
MISI
KURIKULUM
Kode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
NAS01100400001 | Pancasila | 1 | 2 |
UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
TKO437330104 | Algoritma dan Pemrograman | 1 | 3 |
TKO437330105 | Teknik Perakitan dan Instalasi Komputer | 1 | 4 |
TKO437330106 | Rangkaian dan Elektronika | 1 | 3 |
TKO437330107 | Matematika Komputer | 1 | 3 |
NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
NAS01100400003 | Agama | 2 | 2 |
NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
UPB0110041003 | Pengantar Bisnis Dan Inovasi | 2 | 3 |
TKO437300212 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | 3 |
TKO437300213 | Arsitektur Dan Organisasi Komputer | 2 | 3 |
TKO437300214 | Pengantar Jaringan Komputer | 2 | 3 |
TKO437300215 | Sistem Tertanam | 2 | 3 |
TKO437350535 | Arsitektur Komputasi Awan | 3 | 5 |
TKO437350536 | Operasi Komputasi Awan | 3 | 4 |
TKO437340317 | Administrasi Sistem | 3 | 4 |
TKO437340318 | Konfigurasi Routing Dan Switching | 3 | 4 |
TKO437340320 | Pengantar Komputasi Awan | 3 | 4 |
TKO437350530 | OpenStack Administration | 3 | 5 |
TKO437350531 | Penilaian Kerentanan Sistem | 3 | 4 |
TKO437340422 | Manajemen Jaringan | 4 | 4 |
TKO437340423 | Operasi Pusat Data | 4 | 4 |
TKO437350424 | Pengamanan Jaringan | 4 | 4 |
TKO437350425 | Rancang Bangun Dan Instalasi Jaringan Wireless | 4 | 4 |
TKO437350426 | Jaringan Enterprise | 4 | 4 |
TKO437350427 | Pengembangan Komputasi Awan | 4 | 4 |
TKO437350428 | Jaringan Berbasis Software | 4 | 4 |
TKO437350429 | Keamanan Komputasi Awan | 4 | 4 |
TKO437350534 | Adopsi Konsep Machine Learning | 5 | 4 |
FST0110042001 | Implementasi Sains Dan Teknologi | 5 | 2 |
TKO437340319 | Pemrograman Jaringan | 5 | 4 |
TKO437340321 | Internet of Things | 5 | 3 |
TKO437350532 | Sistem Otomasi | 5 | 3 |
TKO437350533 | Pengembangan Proyek Agile | 5 | 4 |
TKO437310537 | Tugas Akhir | 6 | 6 |
Kode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
4370KOM30103 | Struktur Data dan Algoritma | 1 | 3 |
4370KOM30105 | Pemrograman Dasar | 1 | 4 |
4370KOM30104 | Kalkulus | 1 | 3 |
4370KOM30106 | Aplikasi Komputer Perkantoran | 1 | 2 |
4370KOM30107 | Elektronika Dasar dan Pengukuran | 1 | 3 |
NAS01100400004 | Bahasa Indonesiaa | 1 | 3 |
UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
UPB0110041003 | Pengantar Bisnis dan Inovasi | 2 | 3 |
4370KOM30210 | Sistem Operasi | 2 | 2 |
4370KOM30211 | Pengantar Internet of Things | 2 | 2 |
4370KOM30212 | Aljabar Linier dan Matriks | 2 | 3 |
4370KOM40213 | Perancangan Sistem Digital | 2 | 4 |
4370KOM40214 | Pemrograman Web | 2 | 4 |
4370KOM30315 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 3 |
4370KOM40316 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | 3 | 3 |
4370KOM40317 | Metode Penelitian | 3 | 2 |
4370KOM50318 | Desain Antarmuka Pengguna | 3 | 3 |
4370KOM50323 | Sensor dan Aktuator | 3 | 3 |
4370KOM50319 | Pemrograman Aplikasi Permainan | 3 | 4 |
4370KOM50324 | Sistem Mikrokontroler | 3 | 4 |
4370KOM50320 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 3 |
4370KOM50325 | Jaringan Nirkabel | 3 | 3 |
4370KOM50321 | Teknologi Augmented dan Virtual Reality | 3 | 3 |
4370KOM50326 | Manajemen dan Analisis Data | 3 | 3 |
4370KOM50322 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 |
4370KOM50327 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 3 |
4370KOM50434 | Framework Pengembangan Web | 4 | 3 |
4370KOM50435 | Audit Perangkat Lunak | 4 | 3 |
4370KOM50436 | Antarmuka dan Periferal | 4 | 3 |
4370KOM50437 | Pemrograman Jaringan | 4 | 3 |
4370KOM50438 | Teknologi Visi Komputer | 4 | 3 |
4370KOM50439 | Infrastruktur Internet of Things | 4 | 3 |
4370KOM50440 | Teknik Kendali dan Otomasi | 4 | 3 |
4370KOM40428 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 4 | 4 |
4370KOM40429 | Sistem Tertanam | 4 | 3 |
4370KOM40430 | Robotika | 4 | 2 |
4370KOM50431 | Bisnis Cerdas | 4 | 3 |
4370KOM50432 | Sistem Informasi Manajemen | 4 | 3 |
4370KOM50433 | Desain Pengalaman Pengguna | 4 | 3 |
4370KOM40541 | Analisis dan Desain Sistem | 5 | 3 |
4370KOM40542 | Sistem Basis Data | 5 | 4 |
4370KOM40543 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 5 | 3 |
4370KOM40544 | Kecerdasan Buatan | 5 | 3 |
4370KOM40545 | Teknologi Virtualisasi dan Cloud | 5 | 3 |
4370KOM40546 | Pengolahan Sinyal Digital | 5 | 4 |
4370KOM40647 | Keamanan Data | 6 | 3 |
4370KOM40648 | Manajemen Proyek | 6 | 3 |
4370KOM40649 | Grafika Komputer | 6 | 3 |
4370KOM40650 | Pembelajaran Mesin | 6 | 3 |
4370KOM40651 | Pengembangan Kepribadian dan Komunikasi | 6 | 2 |
4370KOM40652 | Pemodelan dan Simulasi | 6 | 3 |
4370KOM50653 | Sistem Pakar | 6 | 3 |
4370KOM50654 | Sistem Pendukung Keputusan | 6 | 3 |
4370KOM50655 | Jaringan Saraf Tiruan | 6 | 3 |
4370KOM50656 | Bio Informatika | 6 | 3 |
4370KOM50657 | Data Mining | 6 | 3 |
NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
FST0110042001 | Implementasi Sains dan Teknologi | 7 | 2 |
4370KOM60762 | Teknopreneur | 7 | 3 |
4370KOM60763 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
Akhyar Lubis, S.Kom, M.Kom
Fachrid Wadly, S.Kom, M.Kom
Dr. Iskandar, S.Kom, M.Kom
Sri Wahyuni, S.Kom, M.Kom
Suherman, S.Kom, M.Kom
Wirda Fitriani, S.Kom, M.Kom
Zuhri Ramadhan, S.Kom, M.Kom
FASILITAS PENDUKUNG
LABORATORIUM KOMPUTER
PERPUSTAKAAN / LIBRARY
LABORATORIUM KOMPUTER
E-LEARNING
KANTIN KAMPUS
LAYANAN KESEHATAN
MINI MARKET
FASILITAS IBADAH
RUANG KELAS AC
JARINGAN WIFI
ATM CENTER
SMOKING AREA
AREA PARKIR LUAS
AREA OLAHRAGA
TEATER AMPI
RUMAH SAWUNG
KLINIK KESEHATAN