Program Studi S1 Peternakan adalah salah satu program studi yang ada di Kelas Karyawan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan keterangan sebagai berikut:
PROGRAM STUDI: S1 PETERNAKAN
Akreditasi BAN PT : B
MASA STUDI
a. Lulusan SMU/SMK atau yang sederajat (Termasuk Paket C)
– Masa studi : 8 – 10 semester
– Beban Studi (jumlah sks yang harus ditempuh) : 144 – 150 sks
– Tidak ada batasan umur
b. Lulusan D3/Politeknik/Akademi dan sederajat
– Masa studi : 3 – 4 semester
– Beban Studi (jumlah sks yang harus ditempuh): 50 sks
– Bagi yang dari jurusan lain: 70 sks
– Tidak ada batasan umur
c. Pindahan
Untuk mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lainnya masa studi tergantung sisa matakuliah yang belum diambil sesuai hasil konversi matakuliah.*
Catatan: Lulusan Paket C juga bisa mendaftar
WAKTU KULIAH
Waktu kuliah dapat dipilih yaitu:
E-Learning adalah proses belajar mengajar melalui Multi Acces Learning (MAL) dimana Bahan Ajar, Diskusi, Tugas dan Quiz diakses di internet 24 jam sehari, ditambah kuliah tatap muka 3 kali dan ujian 2 kali di kelas dalam satu semester.
ALAMAT KAMPUSDESKRIPSI
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) didirikan pada tahun 1976 di bawah naungan Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian UNPAB mendapat status Terdaftar dengan No. 0305/0/1981 tanggal 24 Oktober 1981, Kemudian Terakreditasi pada tanggal 29 Mei 2000 oleh BAN-PT No.006/BAN-PT/Ak-IV/2000 dengan nilai C, Program Studi Peternakan di Re-Akreditasi pada tanggal 3 Agustus 2008 di Re-Akreditasi kembali oleh BAN-PT No.016/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 dengan nilai B.
Visi
Menjadi Program Studi yang Unggul dalam menghasilkan lulusan dengan kemampuan agribisnis peternakan terpadu tingkat asean berkarakter religius dan mandiri tahun 2033
Misi
1. melaksanakan proses pembelajaran dengan metode pembelajaran SCL, dan Practical Science
2. melaksanakan penelitian bidang peternakan terpadu dan menerapkan hasil penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melakukan publikasi hasil penelitian dan pengabdian
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program studi peternakan
4. menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan stakeholders yang berskala nasional dan internasional
Tujuan Program Studi Peternakan
KURIKULUM
KURIKULUM PROGRAM STUDI PETERNAKANKode | Nama | Semester | SKS |
---|---|---|---|
UPB0110041001 | Pengantar Metafisika | 1 | 3 |
PTR306030103 | Statistika | 1 | 3 |
PTR306030104 | Pengantar Ilmu Peternakan | 1 | 3 |
PTR306030105 | Anatomi dan Fisiologi Ternak | 1 | 4 |
PTR306030106 | Genetika Ternak | 1 | 3 |
PTR306030107 | Biokimia | 1 | 3 |
NAS01100400004 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 |
UPB0110041002 | Metafisika Ketuhanan | 2 | 3 |
UPB0110041003 | Pengantar Bisnis Dan Inovasi | 2 | 3 |
PTR306040210 | Dasar Nutrisi Ternak | 2 | 3 |
PTR306040212 | Ilmu Reproduksi Ternak | 2 | 3 |
PTR306040213 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | 2 | 3 |
PTR306040214 | Ilmu Kesehatan Ternak | 2 | 3 |
PTR306050319 | Teknologi Pengolahan Limbah | 2 | 4 |
PTR306040315 | Metodologi Penelitian | 3 | 4 |
PTR306050316 | Produksi Ternak Unggas | 3 | 4 |
PTR306050317 | Produksi Ternak Perah | 3 | 3 |
PTR306050318 | Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan Ternak | 3 | 3 |
PTR306050321 | Produksi Ternak Potong Dan Kerja | 3 | 4 |
PTR306060425 | Teknologi Pengolahan Pakan Unggas | 3 | 4 |
PTR306060428 | Teknologi Pengolahan Pakan Ruminansia | 3 | 4 |
PTR306060324 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum Unggas | 3 | 4 |
PTR306060429 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum Ruminansia | 3 | 4 |
PTR306060538 | Ransum Non Ruminansia | 4 | 4 |
PTR306060541 | Manajemen Ternak Potong | 4 | 4 |
PTR306060542 | Ransum Ruminansia | 4 | 4 |
PTR306060540 | Manajemen Industri Peternakan Unggas | 4 | 4 |
PTR306060323 | Mikrobiologi Nutrisi | 4 | 4 |
PTR306060430 | Agribisnis Peternakan Unggas | 4 | 4 |
PTR306050422 | Rancangan Percobaan | 4 | 3 |
PTR306060431 | Tata Niaga Peternakan | 4 | 4 |
PTR306060543 | Manajemen Industri Peternakan ruminansia | 4 | 4 |
PTR306060432 | Ekonomi Produksi Peternakan | 4 | 4 |
PTR306050426 | Klimatologi Dan Lingkungan Ternak | 4 | 3 |
PTR306050433 | Perencanaan dan Usaha Peternakan | 4 | 3 |
PTR306060434 | Agribisnis Peternakan Ruminansia | 4 | 4 |
PTR306060535 | Manajemen Ternak Unggas | 4 | 4 |
PTR306060536 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 5 | 3 |
PTR306060537 | Manajemen Ternak Perah | 5 | 3 |
PTR306060539 | Perundang - Undangan Dan Kebijakan Pembangunan Peternakan | 5 | 3 |
PTR306040211 | Agrostologi | 5 | 4 |
PTR306050320 | Ilmu Tilik Dan Lingkungan Ternak | 5 | 4 |
PTR306050427 | Integrasi Peternakan | 5 | 3 |
PTR306060644 | Alat dan Mesin Peternakan | 6 | 3 |
PTR306060645 | Tata Laksana Padang Penggembalaan | 6 | 3 |
PTR306060646 | Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan | 6 | 4 |
PTR306060647 | Sosiologi Pedesaan | 6 | 4 |
PTR306060648 | Kesmavet | 6 | 3 |
PTR306060649 | Aneka Ternak | 6 | 3 |
NAS01100400003 | Agama | 7 | 2 |
NAS01100400001 | Pancasila | 7 | 2 |
NAS01100400002 | Kewarganegaraan | 7 | 2 |
PTR306010754 | Seminar Hasil | 7 | 2 |
PTR306010755 | Tugas Akhir | 7 | 6 |
FST0110042001 | Implementasi Sains Dan Teknologi | 7 | 2 |
TEL4210307101 | Etika Profesi (Pendidikan Anti Korupsi) | 7 | 2 |
Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian UNPAB memiliki Dosen tatap yang berkwalifikasi S3 dan S3 serta dosen yang ditugaskan oleh Kopertis Wilayah I Sumut-NAD serta dosen Praktisi yang berasal dari beberapa Instansi yang bergerak dibidang Peternakan. Dalam peningkatan kwalifikasi pendidikan para staf pengajar universitas senantiasa mengupayakan perolehan beasiswa yang berasal dari DIKTI maupun instansi lain. Adapun Staf pengajar Program studi Peternakan antara Lain :
PROFIL LULUSAN